金沙集团1862cc(中国区)股份有限公司-Sogou百科

Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> MOSFET
Product

BVDSS≤200V

产品型号PDIDV(BR) DSSRDS(on) (MAX)VGS(Th)封装
TYPE极性(W)(A)(V)ΩID(A)VGS(V)VID(μA)Package
N+N 2.5 7.5 30 0.025 6.9 10 1.0~2.5 250 SOP-8
N+N 2 6.9 30 0.028 6.9 10 0.7~1.4 250 SOP-8
N+N 2 6.5 20 0.024 4.5 6.5 0.5~1.5 250 SOP-8
N+P 3.2 15.5 30 0.008 10 10 1.0~2.5 250 SOP-8
N+P 3 -11.5 -30 0.013 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
N+P 3.5 15 40 0.009 10 10 1.0~2.5 250 SOP-8
N+P 3 -11 -40 0.015 -10 -10 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
N+P 2 6.9 30 0.032 6.9 10 1.1~2.4 250 SOP-8
N+P 2 -6 -30 0.07 -6 -10 -1.3~-2.4 -250 SOP-8
N+P 2 6.9 30 0.032 6.9 10 0.65~1.3 250 SOP-8
N+P 2 -6 -30 0.065 -6 -10 -0.5~-1.3 -250 SOP-8
N+P 1.28 5.2 60 0.035 6.3 10 1.0~3.0 250 SOP-8
N+P 1.28 -5.2 -60 0.035 -4.9 -10 -1.0~-3.0 -250 SOP-8
N+P 2.7 9.7 60 0.022 10 4.5 1.0~2.5 250 SOP-8
N+P 1.9 -3.4 -60 0.13 -10 -4.5 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
N+P 2 6 40 0.031 6 10 1.0~3.0 250 SOP-8
N+P 2 -5 -40 0.045 -5 -10 -1.0~-3.0 -250 SOP-8
N+P 2 7.2 30 0.025 7.2 10 1.0~2.5 250 SOP-8
N+P 2 -7 -30 0.025 -7 -10 -1.0~-2.5 -250 SOP-8
P 3 -12 -30 -0.014 -10 -10 -1.0~-3.0 -250 SOP-8
Total: 378 Page 7/19 Prev Next First Prev5 678910 Next 5 Last